VXD系列SMC电磁阀
简要描述:VXD系列SMC电磁阀优势供应
●用于空气、水、高温水、油、高温油
●主体材质: Al、树脂、 C37、不锈钢、CAC408
●带快换接头(树脂主体)
●IP65
产品型号:
所属分类:SMC电磁阀
更新时间:2024-06-15
厂商性质:经销商
详情介绍
描述 VXD系列SMC电磁阀空气用
●用于空气、水、高温水、油、高温油
●主体材质: Al、树脂、C37、不锈钢、CAC408
●带快换接头(树脂主体)
●IP65
●带快换接头(树脂主体)
●IP65
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸-阀类型 | 3 | 尺寸:8A/10A/15A;阀形式:N.C. |
本体材质-接管口径-孔口直径 | A | 阀体材质:Al;口径:1/4;孔口径:10 |
电压-导线引出方式 | A | 电压:DC24V,导线引出方式:直接出线式 |
电气可选项 | - | 无 |
其他可选项 | - | 低浓度臭氧脱离子水等对应(密封材质FKM):不对应;禁油规格:不对应;特殊螺纹:Rc,带快换管接头 |
安装可选项 | XB | 特殊的导线引出方向/带托架 |
特殊的导线引出方向 | - | 标准 |
VXD系列SMC电磁阀其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VXD |
密封材质 | NBR |
通口数 | 2 |
螺纹种类 | Rc / G / NPT |
OUT通口 | 1/4 |
保护构造 | 防尘 / IP65 |
使用流体 | 空气 |
环境温度 | -20~60℃ |
耐压力 | 2.0 MPa |
最小动作压力差 | 0.02 MPa |
最高动作压力差 | 0.7 MPa |
最高系统压力 | 1.5 MPa |
C值 | 8.5 dm³/(s·bar) |
b值 | 0.35 |
使用流体温度 | -10~60℃ |
SMC电磁阀优势供应
VXD230AA
VXD230AAXB
VXD230AGXB
VXD230AZ1G
VXD230AZ2A
VXD230AZ2AXB
VXD230BA
VXD230BAXB
VXD230BAXBBL1
VXD230BG
VXD230BGXB
VXD230BZ2A
VXD230BZ2AXB
VXD230CA
VXD230CG
VXD230CGXB
VXD230CZ1B
VXD230CZ2A
留言询价